24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 10:13 | 11:00 | 47 分鐘 |
2 | 09:10 | 10:01 | 51 分鐘 | |
3 | 2024-11-23 | 21:43 | 22:41 | 58 分鐘 |
4 | 16:03 | 18:01 | 118 分鐘 | |
5 | 13:49 | 15:07 | 79 分鐘 | |
6 | 12:12 | 13:05 | 53 分鐘 | |
7 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
8 | 10:17 | 11:47 | 90 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
10 | 2024-11-22 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
11 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 | |
12 | 15:06 | 17:09 | 123 分鐘 | |
13 | 14:15 | 14:58 | 43 分鐘 | |
14 | 13:10 | 13:49 | 39 分鐘 | |
15 | 12:50 | 13:00 | 11 分鐘 | |
16 | 12:24 | 12:31 | 6 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:31 | 5 分鐘 | |
18 | 07:33 | 07:50 | 18 分鐘 | |
19 | 07:13 | 07:22 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-21 | 21:04 | 21:27 | 23 分鐘 |
21 | 19:51 | 19:57 | 6 分鐘 | |
22 | 18:28 | 18:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 168.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |